教科 | 科目 | 必履修 ※◎は選択必修 |
合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
単位数 | スクーリング | レポート | |||
国語 | 国語総合 | ○ | 4 | 4 | 12 |
国語表現 | 3 | 3 | 9 | ||
現代文A | 2 | 2 | 6 | ||
現代文B | 4 | 4 | 12 | ||
古典A | 2 | 2 | 6 | ||
古典B | 4 | 4 | 12 | ||
国語演習A | 2 | 2 | 6 | ||
国語演習B | 2 | 2 | 6 | ||
実用国語 | 2 | 2 | 6 | ||
地理 歴史 |
世界史A | ◎ | 2 | 2 | 6 |
世界史B | 4 | 4 | 12 | ||
日本史A | ◎ | 2 | 2 | 6 | |
日本史B | 4 | 4 | 12 | ||
地理A | 2 | 2 | 6 | ||
地理B | 4 | 4 | 12 | ||
地域研究 | 2 | 2 | 6 | ||
公民 | 現代社会 | ○ | 2 | 2 | 6 |
政治・経済 | 2 | 2 | 6 | ||
数学 | 数学Ⅰ | ○ | 4 | 4 | 12 |
数学Ⅱ | 4 | 4 | 12 | ||
数学Ⅲ | 5 | 5 | 15 | ||
数学A | 2 | 2 | 6 | ||
数学B | 2 | 2 | 6 | ||
数学IA演習 | 2 | 2 | 6 | ||
実用数学 | 2 | 2 | 6 | ||
理科 | 科学と人間生活 | 「科学と人間生活」を含む2科目又は基礎を付した科目を3科目 | 2 | 8 | 6 |
物理基礎 | 2 | 8 | 6 | ||
化学基礎 | 2 | 8 | 6 | ||
生物基礎 | 2 | 8 | 6 | ||
物理 | 4 | 16 | 12 | ||
化学 | 4 | 16 | 12 | ||
生物 | 4 | 16 | 12 | ||
保健 体育 |
体育1 | ○ | 3 | 15 | 3 |
体育2 | ○ | 2 | 10 | 2 | |
体育3 | ○ | 2 | 10 | 2 | |
保健1 | ○ | 1 | 1 | 3 | |
保健2 | ○ | 1 | 1 | 3 | |
芸術 | 美術Ⅰ | ◎ | 2 | 8 | 6 |
音楽Ⅰ | 2 | 8 | 6 | ||
書道Ⅰ | 2 | 8 | 6 | ||
美術Ⅱ | 2 | 8 | 6 | ||
音楽Ⅱ | 2 | 8 | 6 | ||
書道Ⅱ | 2 | 8 | 6 | ||
外国語 | コミュニケーション英語Ⅰ | ○ | 3 | 12 | 9 |
コミュニケーション英語Ⅱ | 4 | 16 | 12 | ||
コミュニケーション英語Ⅲ | 4 | 16 | 12 | ||
英語表現Ⅰ | 2 | 8 | 6 | ||
英語表現Ⅱ | 4 | 16 | 12 | ||
英語会話 | 2 | 8 | 6 | ||
英文法入門1 | 2 | 8 | 6 | ||
英文法入門2 | 2 | 8 | 6 | ||
英語演習 | 2 | 8 | 6 | ||
家庭 | 家庭基礎 | ○ | 2 | 4 | 6 |
情報 | 社会と情報 | ○ | 2 | 4 | 6 |
総合 | 総合的な学習の時間1 | 3年間で3単位 | 2 | 4 | 4 |
総合的な学習の時間2 | 1 | 2 | 2 | ||
ボランティア・体験活動 | 2 | 4 | 4 | ||
総合的な探究の時間1 (2019年度生〜) |
3年間で3単位 | 2 | 4 | 4 | |
総合的な探究の時間2 (2019年度生〜) |
1 | 2 | 2 |